
50 éves a Flóraszept
Vásároljon az SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. és a Spar partnerek magyarországi üzleteiben legalább 1db Flóraszept terméket 2018. szeptember 20. és 2018. október 3. között és megnyerheti az 5db Philips Smart Pro Easy robotporszívó vagy a napi 5db (összesen 70 db) Flóraszept termékekből álló csomag egyikét.
Alábbi webes felületünkön díjmentesen küldheti be pályázatát a pénztári blokkon szereplő AP kóddal és egyéb a pályázathoz tartozó adatokkal.
A webes kódbeküldéshez és a nyertes pályázatok érvényesítéséhez a *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező. Ugyanazon tartalmú pályázat beküldése közül az időben elsőként beérkező kerül érvényesítésre.
Fontos! A vásárlást igazoló eredeti blokkot kérjük, őrizze meg!
Nyertesek listája
Robotporszívó nyertesei | ||
Nyertes | Név | Település |
---|---|---|
1 | Boda Róbert | Pécs |
2 | Priskinné M. Gyöngyi | Dunaújváros |
3 | Szabó Norbert | Törökbálint |
4 | Darida Lászlóné | Veszprém |
5 | Horváth-Varga Edina | Budapest |
Flóraszept termékcsomag nyertesei | ||
Nyertes | Név | Település |
1 | Bagi Tamás | Debrecen |
2 | Balajti Szilvia | Budapest |
3 | Bencsné Renáta | Tiszaújváros |
4 | Vaszkó Marianna | Budapest |
5 | Kovács-Nagy Ákosné | Debrecen |
6 | Kantor Enikő | Nyíregyháza |
7 | Czuczor Lajos | Budapest |
8 | Fehér Jánosné | Ózd |
9 | Pazsicki Renáta | Balassgyarmat |
10 | Kaszás Zsuzsanna | Gönyű |
11 | Halász Istvánné | Budapest |
12 | Róth István | Bana |
13 | Kis Elemérné | Budapest |
14 | Varga Mónika | Törökbálint |
15 | Lesku Mihályné | Nyíregyháza |
16 | Tanainé Fodor Ágnes | Zalaegerszeg |
17 | Czibrik Zsófia Márta | Vésztő |
18 | Kolonics Csabáné Gabriella | Nagytevel |
19 | Kovács Ivett | Debrecen |
20 | Simon Zoltán | Nyíregyháza |
21 | Bencs Krisztián | Tiszaújváros |
22 | Nardai Tamás | Pecöl |
23 | Kovács Nikoletta Cecília | Békéscsaba |
24 | Balogh Iván | Budapest |
25 | Zázrivecz Beáta | Markaz |
26 | Újj Gréta | Gyöngyös |
27 | Kiss Rita | Pánd |
28 | Klesitzné Fribék Anita | Pápa |
29 | Kissné Bokor Éva | Nagykovácsi |
30 | Klesitz Zsolt | Pápa |
31 | Kiss Anikó | Békéscsaba |
32 | Tóth Andrásné | Abádszalók |
33 | Tóth Csaba | Csolnok |
34 | Marosvölgyi Csaba | Gyöngyös |
35 | Nagy Emma | Bátonyterenye |
36 | Farkas Zsuzsanna | Budapest |
37 | Kovács-Nagy Ákos | Debrecen |
38 | Bognár Józsefné | Gyula |
39 | Bodáné Ferencz Katalin | Pécs |
40 | Király Beáta | Szeged |
41 | Varga Erzsébet | Ebes |
42 | Bencs Karolina | Tiszaújváros |
43 | Bráda Ferenc | Budapest |
44 | Baliné V. Klára | Budapest |
45 | Balogh Ivánné | Budapest |
46 | Mikó Nóra | Budapest |
47 | Major Gábor | Abony |
48 | Mészárosné Orosz Ilona | Fehérgyarmat |
49 | Ábrahám Éva Lotti | Kecskemét |
50 | Galoviczné Orosz Éva | Ózd |
51 | Kelemenné Csuhay Zsuzsanna | Eger |
52 | Kratancsik Réka | Szolnok |
53 | Szásziné Szabó Elvira | Lőrinci |
54 | Balogh Adrienn | Budapest |
55 | Bognár Ádám | Győr |
56 | Tarsolyné Kuti Katalin | Tordas |
57 | Túri Piroska | Csongrád |
58 | Meszaros-Ballabas Krisztina | Budapest |
59 | Eipl Ferencné | Tatabánya |
60 | Gyebnár György | Békéscsaba |
61 | Istenes László | Győr |
62 | Steiber János | Budapest |
63 | Balázsné Nyiri Réka | Nyíregyháza |
64 | Rozsi Pálné | Kecskemét |
65 | ||
66 | Sipiczki Anikó | Békés |
67 | Albert Lajos | Lábatlan |
68 | Valla Csaba | Budapest |
69 | Gálos László | Kazincbarcika |
70 | Homokai-Farkas Zoltán | Budapest |
Játssz velünk!
Küldd be pályázatodat az alábbi mezők kitöltésével.
A *-gal megjelölt mezők kitöltése a játékban való részvételhez szükséges. Kérjük valós adatok adj meg. Részletek a hivatalos játékszabályzatban.
Kérjük, vesd össze a blokkon szereplő adatokat a beküldendő pályázattal!